Radish
โน11.00
โน22.00
Select Weight
xfdf
| Variant | Calories | Protein | Carbohydrates | Fiber | Fat | Vitamin A | Vitamin C | Vitamin K | Calcium | Iron | Magnesium | Phosphorous | Potassium | Zinc | Benefits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100g | 50.00 | 2.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | huytyfgfgfgfgfg |
| 150g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500g | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | dgfhgfhghgh |
| 1003g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 Items
โน0.00